Ponentes en el Startup Day del Vivero de Empresas de Villaverde

Impartimos formación para empresas en habilidades de programación

Pinout Solutions en el South Summit 2017

Socios de consorcio en un proyecto europeo Horizon 2020

Seleccionados para formar parte de la Red de Viveros del Ayuntamiento de Madrid

Pinout Solutions, una de las 10 ganadoras de la XIV Edición de la Competición de Creación de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid
Categorias

Necesitamos cookies propias y de terceros para analizar el tráfico en nuestra web mediante la obtención de los datos necesarios para estudiar su navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso, en todo caso su consentimiento puede ser retirado en cualquier momento. Puede obtener más información en la Política de Cookies
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies. Si no está de acuerdo, abandone el sitio en este momento.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
rc::a | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente |
rc::c | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Sesión |
rc::b | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Sesión |
_GRECAPTCHA | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | 179 días |
_grecaptcha | pinoutsolutions.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Permanente |
CookieConsent | pinoutsolutions.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-necessary | pinoutsolutions.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-functional | pinoutsolutions.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-performance | pinoutsolutions.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-analytics | pinoutsolutions.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de estadística en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | pinoutsolutions.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 1 año |
CONSENT | youtube.com | Utilizada para detectar si el visitante ha aceptado la categoría de marketing en el banner de cookies. Esta cookie es necesaria para que la web cumpla con el RGPD. | 2 años |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web y el consumo de contenido por su parte.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | pinoutsolutions.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
_gid | pinoutsolutions.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
_gat | pinoutsolutions.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Permanente |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Permanente |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión |
yt-remote-cast-available | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión |
yt.innertube::requests | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Permanente |
yt.innertube::nextId | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Permanente |
cookielawinfo-checkbox-others | pinoutsolutions.com | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año |
Más información sobre nuestra política de cookies